|
|
| Tabela dekompresyjna Bühlmann/Hahn |
Strona 1
 |  |  |  |
| 6 | 3 |
9 653' |
20 | | | B |
| 40 | | | C |
| 80 | | | D |
| 120 | | | E |
|
12 192' |
15 | | | B |
| 30 | | | C |
| 45 | | | D |
| 60 | | | E |
| 90 | | | F |
|
15 99' |
15 | | | C |
| 30 | | | D |
| 45 | | | E |
| 60 | | | F |
| 90 | | | G |
|
18 65' |
10 | | | B |
| 20 | | | C |
| 30 | | | D |
| 40 | | | E |
| 60 | | | F |
| 70 | | 2 | G |
| 80 | | 6 | G |
| 90 | | 12 | G |
|
21 40' |
10 | | | B |
| 20 | | | D |
| 30 | | | E |
| 40 | | | F |
| 50 | | 2 | F |
| 55 | | 4 | G |
| 60 | | 8 | G |
| 65 | | 10 | G |
| 70 | | 14 | G |
| 75 | | 18 | G |
|
24 27' |
10 | | | C |
| 20 | | | D |
| 30 | | 1 | E |
| 40 | | 3 | F |
| 45 | | 6 | F |
| 50 | | 10 | G |
| 55 | | 13 | G |
| 60 | | 18 | G |
| 65 | 1 | 22 | G |
| 70 | 3 | 25 | G |
| 75 | 5 | 27 | G |
|
 |  |  |  |
| 9 | 6 | 3 |
27 21' |
10 | | | | C |
| 20 | | | | D |
| 25 | | | 1 | E |
| 30 | | | 3 | F |
| 35 | | | 5 | F |
| 40 | | | 8 | F |
| 45 | | 1 | 12 | F |
| 50 | | 2 | 16 | G |
| 55 | | 4 | 20 | G |
| 60 | | 6 | 24 | G |
|
30 17' |
10 | | | | C |
| 15 | | | | D |
| 20 | | | 1 | D |
| 25 | | | 3 | E |
| 30 | | 1 | 5 | F |
| 35 | | 2 | 8 | F |
| 40 | | 3 | 13 | G |
| 45 | | 5 | 17 | G |
| 50 | | 7 | 22 | G |
| 55 | | 10 | 26 | G |
| 60 | 1 | 13 | 28 | G |
|
33 15' |
5 | | | | B |
| 10 | | | | C |
| 15 | | | | D |
| 20 | | | 3 | E |
| 25 | | 1 | 5 | F |
| 30 | | 3 | 7 | F |
| 35 | | 4 | 13 | G |
| 40 | 1 | 5 | 18 | G |
| 45 | 2 | 8 | 23 | G |
| 50 | 3 | 11 | 27 | G |
|
36 9' |
5 | | | | B |
| 10 | | | 1 | C |
| 15 | | | 2 | D |
| 20 | | 1 | 4 | E |
| 25 | | 3 | 6 | F |
| 30 | 1 | 4 | 11 | G |
| 35 | 2 | 6 | 16 | G |
| 40 | 3 | 8 | 23 | G |
| 45 | 5 | 11 | 27 | G |
Tabela dekompresyjna Bühlmann/Hahn 0-250m n.p.m.
|
 |  |  |  |
| 12 | 9 | 6 | 3 |
39 7' |
5 | | | | | C |
| 10 | | | | 1 | D |
| 15 | | | | 4 | E |
| 20 | | | 3 | 4 | F |
| 25 | | 1 | 4 | 8 | G |
| 30 | | 3 | 5 | 14 | G |
| 35 | 1 | 3 | 8 | 21 | G |
| 40 | 1 | 5 | 11 | 26 | G |
|
42 6' |
5 | | | | | C |
| 10 | | | | 1 | D |
| 15 | | | 1 | 4 | E |
| 20 | | 1 | 3 | 6 | F |
| 25 | | 3 | 4 | 12 | G |
| 30 | 1 | 4 | 6 | 18 | G |
| 35 | 2 | 5 | 10 | 25 | G |
|
45 5' |
3 | | | | | B |
| 6 | | | | 1 | D |
| 9 | | | | 1 | E |
| 12 | | | | 4 | E |
| 15 | | | 3 | 4 | E |
| 18 | | 1 | 4 | 5 | F |
| 21 | | 3 | 4 | 9 | G |
| 24 | 1 | 3 | 5 | 14 | G |
| 27 | 2 | 3 | 6 | 18 | G |
| 30 | 3 | 4 | 8 | 23 | G |
|
48 4' |
3 | | | | | C |
| 6 | | | | 1 | D |
| 9 | | | | 2 | E |
| 12 | | | 1 | 4 | E |
| 15 | | | 4 | 5 | F |
| 18 | | 2 | 4 | 7 | F |
| 21 | 1 | 3 | 5 | 12 | F |
| 24 | 2 | 4 | 5 | 17 | G |
| 27 | 3 | 4 | 8 | 22 | G |
|
51 4' |
3 | | | | | C |
| 6 | | | | 1 | D |
| 9 | | | | 3 | E |
| 12 | | | 3 | 4 | F |
| 15 | | 2 | 4 | 5 | F |
| 18 | | 4 | 4 | 9 | F |
| 21 | 2 | 4 | 5 | 15 | G |
Prędkość wynurzania 10m/min
|
|
Strona 2
 |  |  |  |
| 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
54 3' |
6 | | | | | 1 | D |
| 9 | | | | 1 | 4 | E |
| 12 | | | | 4 | 4 | F |
| 15 | | | 3 | 4 | 7 | F |
| 18 | | 2 | 3 | 5 | 12 | F |
| 21 | 1 | 3 | 3 | 7 | 17 | G |
|
57 3' |
6 | | | | | 1 | D |
| 9 | | | | 2 | 4 | E |
| 12 | | | 2 | 3 | 5 | E |
| 15 | | 1 | 3 | 4 | 9 | F |
| 18 | | 3 | 4 | 5 | 15 | F |
| 21 | 2 | 3 | 4 | 8 | 21 | G |
|
 |  |  |  |
| 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
60 3' |
6 | | | | | 3 | D |
| 9 | | | | 3 | 4 | E |
| 12 | | | 3 | 4 | 5 | F |
| 15 | | 2 | 4 | 4 | 12 | F |
| 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | F |
| 21 | 3 | 3 | 5 | 9 | 24 | G |
|
63 2' |
6 | | | | | 4 | E |
| 9 | | | 1 | 3 | 4 | F |
| 12 | | 1 | 3 | 4 | 7 | F |
| 15 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | G |
| 18 | 3 | 3 | 4 | 8 | 21 | G |
|
Tabela przerw na powierzchni i zanurzeń powtórnych
|
|